Gümüşhane Torul Gençlik İlk Yarıyı 4.sırada Tamamladı.
Erkekler Voleybol 2.nci liginde mücadele eden ekibimiz Gümüşhane Torul Gençlik İlk Yarıyı 4.ncü sırada tamamladı.
Gümüşsu Gümüşhanespor
26.12.2015, 00:42 31.12.2015, 08:40
İlk yarıd aoluşan puan tablosu şu şekild eoluştu;
Puan Tablosu | |||||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | TRABZONSPOR | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 36 | 9.000 | 1002 | 775 | 1.2929 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAYAS BLD. 2011 | 12 | 10 | 2 | 31 | 11 | 29 | 2.818 | 1005 | 834 | 1.2050 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | HATAY B.ŞEHİR BLD. | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 28 | 2.667 | 1054 | 863 | 1.2213 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | 12 | 10 | 2 | 31 | 13 | 28 | 2.385 | 1046 | 891 | 1.1740 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | PALANDÖKEN BLD. | 12 | 8 | 4 | 29 | 15 | 25 | 1.933 | 1019 | 842 | 1.2088 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | NİKSAR BLD. | 12 | 7 | 5 | 27 | 19 | 21 | 1.421 | 1030 | 965 | 1.0674 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | MELİKGAZİ BLD. | 12 | 5 | 7 | 23 | 25 | 17 | 0.920 | 1039 | 1012 | 1.0267 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
8 | KAHRAMANMARAŞ B.ŞEHİR BLD. | 12 | 5 | 7 | 18 | 24 | 16 | 0.750 | 902 | 917 | 0.9836 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
9 | SOLHAN SPOR | 12 | 5 | 7 | 16 | 24 | 15 | 0.667 | 879 | 906 | 0.9702 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | GENÇ KAFKARS | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | 9 | 0.533 | 970 | 1048 | 0.9256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
11 | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 6 | 0.313 | 754 | 1017 | 0.7414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
12 | TVF SPOR LİSESİ | 12 | 1 | 11 | 8 | 35 | 3 | 0.229 | 816 | 1032 | 0.7907 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
13 | ERCİŞ ŞEKER SPOR | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 1 | 0.083 | 549 | 963 | 0.5701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
ÇANKIRI BLD. GENÇLİK | Ç E K İ L D İ |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
12 Aralık 2024
İmsak | 05:58 | ||
Güneş | 07:29 | ||
Öğle | 12:21 | ||
İkindi | 14:42 | ||
Akşam | 17:03 | ||
Yatsı | 18:28 |