Gümüşhane sahur ve iftar vakti saat kaçta?
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek.
Gümüşhane
05.05.2019, 23:45 05.05.2019, 23:59
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Gümüşhane'de sahur vakti (imsak) 03:29 olarak görülüyor. Gümüşhane'de saat 03:29'da okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.. 6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Gümüşhaneliler saat 19:29'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacak.
GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
1 | 6 Mayıs Pazartesi | 03:29 | 05:09 | 12:24 | 16:15 | 19:29 | 21:01 |
2 | 7 Mayıs Salı | 03:28 | 05:08 | 12:24 | 16:16 | 19:30 | 21:03 |
3 | 8 Mayıs Çarşamba | 03:26 | 05:07 | 12:24 | 16:16 | 19:31 | 21:04 |
4 | 9 Mayıs Perşembe | 03:24 | 05:06 | 12:24 | 16:16 | 19:32 | 21:06 |
5 | 10 Mayıs Cuma | 03:23 | 05:04 | 12:24 | 16:16 | 19:33 | 21:07 |
6 | 11 Mayıs Cumartesi | 03:21 | 05:03 | 12:24 | 16:17 | 19:34 | 21:09 |
7 | 12 Mayıs Pazar | 03:19 | 05:02 | 12:23 | 16:17 | 19:35 | 21:10 |
8 | 13 Mayıs Pazartesi | 03:18 | 05:01 | 12:23 | 16:17 | 19:36 | 21:12 |
9 | 14 Mayıs Salı | 03:16 | 05:00 | 12:23 | 16:17 | 19:37 | 21:13 |
10 | 15 Mayıs Çarşamba | 03:15 | 04:59 | 12:23 | 16:18 | 19:38 | 21:15 |
11 | 16 Mayıs Perşembe | 03:13 | 04:58 | 12:23 | 16:18 | 19:39 | 21:16 |
12 | 17 Mayıs Cuma | 03:12 | 04:57 | 12:23 | 16:18 | 19:40 | 21:18 |
13 | 18 Mayıs Cumartesi | 03:10 | 04:57 | 12:24 | 16:19 | 19:41 | 21:19 |
14 | 19 Mayıs Pazar | 03:09 | 04:56 | 12:24 | 16:19 | 19:41 | 21:20 |
15 | 20 Mayıs Pazartesi | 03:08 | 04:55 | 12:24 | 16:19 | 19:42 | 21:22 |
16 | 21 Mayıs Salı | 03:06 | 04:54 | 12:24 | 16:19 | 19:43 | 21:23 |
17 | 22 Mayıs Çarşamba | 03:05 | 04:53 | 12:24 | 16:20 | 19:44 | 21:25 |
18 | 23 Mayıs Perşembe | 03:04 | 04:53 | 12:24 | 16:20 | 19:45 | 21:26 |
19 | 24 Mayıs Cuma | 03:02 | 04:52 | 12:24 | 16:20 | 19:46 | 21:27 |
20 | 25 Mayıs Cumartesi | 03:01 | 04:51 | 12:24 | 16:20 | 19:47 | 21:29 |
21 | 26 Mayıs Pazar | 03:00 | 04:51 | 12:24 | 16:21 | 19:48 | 21:30 |
22 | 27 Mayıs Pazartesi | 02:59 | 04:50 | 12:24 | 16:21 | 19:49 | 21:31 |
23 | 28 Mayıs Salı | 02:58 | 04:49 | 12:24 | 16:21 | 19:49 | 21:32 |
24 | 29 Mayıs Çarşamba | 02:57 | 04:49 | 12:24 | 16:22 | 19:50 | 21:34 |
25 | 30 Mayıs Perşembe | 02:56 | 04:48 | 12:25 | 16:22 | 19:51 | 21:35 |
26 | 31 Mayıs Cuma | 02:55 | 04:48 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:36 |
27 | 1 Haziran Cumartesi | 02:54 | 04:47 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:37 |
28 | 2 Haziran Pazar | 02:53 | 04:47 | 12:25 | 16:23 | 19:53 | 21:38 |
29 | 3 Haziran Pazartesi | 02:52 | 04:46 | 12:25 | 16:23 | 19:54 | 21:39 |
2
az bulutlu
Namaz Vakti
12 Aralık 2024
İmsak | 05:58 | ||
Güneş | 07:29 | ||
Öğle | 12:21 | ||
İkindi | 14:42 | ||
Akşam | 17:03 | ||
Yatsı | 18:28 |